| Aktoren | | | KWh/Tag |
|---|---|---|
| ============= | | | ======================= |
| Web-Crawler | | | ca. 2,5 KWh/Tag [2] |
| Bot-Traffic | | | ca. 9 KWh/Tag [2] |
| jaddja.eu | | | ca. 8 KWh/Tag [2] |
| ============= | | | ======================= |
| Summe: | | | ca. 19,5 KWh/Tag |
| ============= | | | ====================== |
| 1.Mil.Anfragen[3] | | | ca. 0,000019 KWh/Suche |
| ============= | | | ====================== |
| CO₂ Fußabdruck | | | ca. 9,2Kg/Tag |
